公称通径 DN mm | 型号 | 范围度 | 测量范围 | 准确度 等 级 | 锥管长度mm | 允许被测流体状况 | ||
水(20℃) | 空气(1.013×105 Pa,20℃) | 温度℃ | 压力MPa | |||||
3 | LZB-3WF LZB-3WBF | 10:1 | 2.5~25ml/min 6~60ml/min 10~100ml/min | 0.1~1L/min 0.15~1.5L/min | 4 ;6 | 100 | 0 ~60 | ≤0.2 |
4 | LZB-4WF LZB-4WBF | 16~160ml/min 25~250ml/min 40~400ml/min | 0.3~3L/min 0.6~6L/min 0.7~7L/min | 4 ;6 | ||||
6 | LZB-6WF LZB-6WBF | 0.04~0.4L/min 0.06~0.6L/min 0.1~1L/min | 0.7~7L/min 1~10L/min 1.5~15L/min | 4;2.5 | ||||
10 | LZB-10WF LZB-10WBF | 0.1~1L/min 0.16~1.6L/min | 3~30L/min 5~45L/min | 120 |
公称通径DN mm | 型号 | 范围度 | 测量范围 | 准确度等级 | 锥管长度mm | 允许被测流体状况 | ||
水(20℃) | 空气(1.013×105 Pa,20℃) | 温度℃ | 压力MPa | |||||
4 | LZB-4F | 10:1 | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 4 | 100 | -20℃~+60℃或0℃~+120℃ | ≤1 |
6 | LZJ-6F | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 4 | ||||
10 | LZJ-10F | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | ||||
15 | LZJ-15F | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~25m³/h 0.4~4m³/h 0.6~6m³/h | 350 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25F | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 1~10m³/h 1.6~16m³/h 2.5~25m³/h | 4 | ||||
40 | LZB-40F | 160~1600L/h 250~2500L/h | 4~40m³/h 6~60m³/h | 430 | ||||
50 | LZB-50F | 0.4~4m³/h 0.6~6m³/h | 10~100m³/h 16~160m³/h | 450 | ||||
80 | LZB-80F | 10:1 5:1 | 1~10m³/h 1.6~16m³/h | 5~250m³/h 80~400m³/h | 4 | 500 | ≤0.4 | |
100 | LZB-100F | 5:1 | 5~25m³/h 8~40m³/h | 120~600m³/h 200~1000m³/h |
上一篇 : 玻璃转子流量计的读数
下一篇 : 玻璃转子流量计的流量