型 号 | 测量范围 | 准确度等级 | 允许被测流体状态 | ||
水(20℃) | 空 气 20℃,101325Pa | 温 度 (℃) | 压 力 (MPa) | ||
LZB-4DK LZB-4DKF | (0.4~4)ml/min (0.6~6)ml/min (1~10)ml/min (1.6~16)ml/min (2.5~25)ml/min (4~40)ml/min | (6~60)ml/min (10~100)ml/min (16~160)ml/min (25~250)ml/min (40~400)ml/min (60~600)ml/min | 4 | <120 | ≤1.0 |
(6~60)ml/min (10~100)ml/min (16~160)ml/min (25~250)ml/min (40~400)ml/min | (0.1~1)ml/min (0.16~1.6)ml/min (0.3~3)L/min (0.6~6)L/min (0.7~7)L/min | 2.5 | |||
LZB-6DK LZB-6DKF | (40~400)L/min | (0.7~7)L/min (1~10)L/min (1.5~15)L/min | |||
LZJ-10DK LZJ-10DKF | (0.1~1)L/min (0.16~1.6)L/min | (3~30)L/min (5~45)L/min |
| ||
|
型 号 | 测量流体 | 流量范围 (20 ℃0.3MPa ) | 允许被测流体状况 | 准确度等级 | |
zui高温度 | zui大压力 | ||||
LZB - 6DK | O 2 | (100 ~1000)L/h | 120 ℃ | 1.0MPa | 2.5 |
LZJ - 10 | (100 ~1000)L/h (20℃ 0.4MPa) |
上一篇 : GV10-25GV10-25玻璃转子流量计
下一篇 : WLB-21二等标准水银温度计